2025년 10월 02일 TMS 일평균
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 86회 작성일 25-10-10 09:45본문
| 배출가스 처리 현황 (일평균) | ||
| 구 분 | 1호기 | 2호기 |
| SOx (ppm) | 0.132 | 0.000 |
| NOx (ppm) | 18.623 | 12.734 |
| O2 (%) | 9.198 | 8.843 |
| CO (ppm) | 3.007 | 6.005 |
| HCl (ppm) | 0.766 | 1.384 |
| Dust (㎎/㎥) | 0.750 | 0.617 |
| 배출가스 처리 현황 (일평균) | ||
| 구 분 | 1호기 | 2호기 |
| SOx (ppm) | 0.132 | 0.000 |
| NOx (ppm) | 18.623 | 12.734 |
| O2 (%) | 9.198 | 8.843 |
| CO (ppm) | 3.007 | 6.005 |
| HCl (ppm) | 0.766 | 1.384 |
| Dust (㎎/㎥) | 0.750 | 0.617 |
