2025년 10월 03일 TMS 일평균
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 91회 작성일 25-10-10 09:51본문
| 배출가스 처리 현황 (일평균) | ||
| 구 분 | 1호기 | 2호기 |
| SOx (ppm) | 0.000 | 0.000 |
| NOx (ppm) | 14.611 | 16.066 |
| O2 (%) | 9.707 | 8.857 |
| CO (ppm) | 3.107 | 3.318 |
| HCl (ppm) | 0.195 | 1.564 |
| Dust (㎎/㎥) | 0.763 | 0.625 |
| 배출가스 처리 현황 (일평균) | ||
| 구 분 | 1호기 | 2호기 |
| SOx (ppm) | 0.000 | 0.000 |
| NOx (ppm) | 14.611 | 16.066 |
| O2 (%) | 9.707 | 8.857 |
| CO (ppm) | 3.107 | 3.318 |
| HCl (ppm) | 0.195 | 1.564 |
| Dust (㎎/㎥) | 0.763 | 0.625 |
