2025년 10월 04일 TMS 일평균
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 92회 작성일 25-10-10 09:52본문
| 배출가스 처리 현황 (일평균) | ||
| 구 분 | 1호기 | 2호기 |
| SOx (ppm) | 0.000 | 0.000 |
| NOx (ppm) | 14.882 | 16.466 |
| O2 (%) | 9.589 | 9.191 |
| CO (ppm) | 3.164 | 6.657 |
| HCl (ppm) | 0.025 | 1.630 |
| Dust (㎎/㎥) | 0.775 | 0.646 |
| 배출가스 처리 현황 (일평균) | ||
| 구 분 | 1호기 | 2호기 |
| SOx (ppm) | 0.000 | 0.000 |
| NOx (ppm) | 14.882 | 16.466 |
| O2 (%) | 9.589 | 9.191 |
| CO (ppm) | 3.164 | 6.657 |
| HCl (ppm) | 0.025 | 1.630 |
| Dust (㎎/㎥) | 0.775 | 0.646 |
