2025년 10월 05일 TMS 일평균
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 83회 작성일 25-10-10 09:52본문
| 배출가스 처리 현황 (일평균) | ||
| 구 분 | 1호기 | 2호기 |
| SOx (ppm) | 0.064 | 0.000 |
| NOx (ppm) | 20.052 | 18.055 |
| O2 (%) | 9.391 | 8.525 |
| CO (ppm) | 1.970 | 5.809 |
| HCl (ppm) | 0.193 | 1.384 |
| Dust (㎎/㎥) | 0.775 | 0.621 |
| 배출가스 처리 현황 (일평균) | ||
| 구 분 | 1호기 | 2호기 |
| SOx (ppm) | 0.064 | 0.000 |
| NOx (ppm) | 20.052 | 18.055 |
| O2 (%) | 9.391 | 8.525 |
| CO (ppm) | 1.970 | 5.809 |
| HCl (ppm) | 0.193 | 1.384 |
| Dust (㎎/㎥) | 0.775 | 0.621 |
