2025년 10월 07일 TMS 일평균
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 82회 작성일 25-10-10 10:32본문
| 배출가스 처리 현황 (일평균) | ||
| 구 분 | 1호기 | 2호기 |
| SOx (ppm) | 0.005 | 0.000 |
| NOx (ppm) | 13.200 | 14.311 |
| O2 (%) | 9.520 | 8.970 |
| CO (ppm) | 5.248 | 10.020 |
| HCl (ppm) | 0.202 | 1.134 |
| Dust (㎎/㎥) | 0.744 | 0.698 |
| 배출가스 처리 현황 (일평균) | ||
| 구 분 | 1호기 | 2호기 |
| SOx (ppm) | 0.005 | 0.000 |
| NOx (ppm) | 13.200 | 14.311 |
| O2 (%) | 9.520 | 8.970 |
| CO (ppm) | 5.248 | 10.020 |
| HCl (ppm) | 0.202 | 1.134 |
| Dust (㎎/㎥) | 0.744 | 0.698 |
