2025년 10월 09일 TMS 일평균
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 76회 작성일 25-10-10 10:33본문
| 배출가스 처리 현황 (일평균) | ||
| 구 분 | 1호기 | 2호기 |
| SOx (ppm) | 0.000 | 0.000 |
| NOx (ppm) | 14.230 | 12.923 |
| O2 (%) | 9.623 | 8.827 |
| CO (ppm) | 3.241 | 10.784 |
| HCl (ppm) | 0.043 | 1.086 |
| Dust (㎎/㎥) | 0.785 | 0.646 |
| 배출가스 처리 현황 (일평균) | ||
| 구 분 | 1호기 | 2호기 |
| SOx (ppm) | 0.000 | 0.000 |
| NOx (ppm) | 14.230 | 12.923 |
| O2 (%) | 9.623 | 8.827 |
| CO (ppm) | 3.241 | 10.784 |
| HCl (ppm) | 0.043 | 1.086 |
| Dust (㎎/㎥) | 0.785 | 0.646 |
