2020년 01월 월간운영현황
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 978회 작성일 20-03-09 17:35본문
| 2020년 01월 운영현황 | |||
| 1. 반입현황 | |||
| 구분 | 폐기물 | 음폐수 | |
| 반입량 (Ton) | 7,146.26 | 1,580.36 | |
| 2. 소각현황 | |||
| 구분 | 폐기물 | 음폐수 | |
| 소각량 (Ton) | 가동시간 (H) | 소각량 (Ton) | |
| #1호기 | 3,682.18 | 744 | 773.58 |
| #2호기 | 3,696.74 | 744 | 835.70 |
| [합계] | 7,378.92 | 1,488 | 1,609.28 |
| 3. 재처리현황 | |||
| 바닥재 (Ton) | 1,075.69 | ||
| 비산재 (Ton) | 0.00 | ||
| 킬레이트처리물(Ton) | 279.18 | ||
| 고철 (Ton) | 29.11 | ||
| 4. 전력판매 | |||
| 매전량 (kWh) | 0.000 | ||
| 전력판매비 (원) | 0 | ||
