2021년 01월 월간운영현황
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 665회 작성일 21-02-09 10:47본문
| 2021년 01월 운영현황 | |||
| 1. 반입현황 | |||
| 구분 | 폐기물 | 음폐수 | |
| 반입량 (Ton) | 7,303.95 | 1,065.69 | |
| 2. 소각현황 | |||
| 구분 | 폐기물 | 음폐수 | |
| 소각량 (Ton) | 가동시간 (H) | 소각량 (Ton) | |
| #1호기 | 3,758.33 | 744 | 548.11 |
| #2호기 | 3,758.95 | 744 | 544.93 |
| [합계] | 7,517.28 | 1,488 | 1,093.04 |
| 3. 재처리현황 | |||
| 바닥재 (Ton) | 999.58 | ||
| 비산재 (Ton) | 0.00 | ||
| 킬레이트처리물(Ton) | 314.73 | ||
| 고철 (Ton) | 19.26 | ||
| 4. 전력판매 | |||
| 매전량 (kWh) | 0.000 | ||
| 전력판매비 (원) | 0 | ||
