2021년 02월 월간운영현황
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 632회 작성일 21-03-11 10:47본문
| 2021년 02월 운영현황 | |||
| 1. 반입현황 | |||
| 구분 | 폐기물 | 음폐수 | |
| 반입량 (Ton) | 6,691.51 | 1,284.89 | |
| 2. 소각현황 | |||
| 구분 | 폐기물 | 음폐수 | |
| 소각량 (Ton) | 가동시간 (H) | 소각량 (Ton) | |
| #1호기 | 3,369.76 | 672 | 664.87 |
| #2호기 | 3,194.77 | 638 | 611.08 |
| [합계] | 6,564.53 | 1,310 | 1,275.95 |
| 3. 재처리현황 | |||
| 바닥재 (Ton) | 944.57 | ||
| 비산재 (Ton) | 0.00 | ||
| 킬레이트처리물(Ton) | 305.34 | ||
| 고철 (Ton) | 15.08 | ||
| 4. 전력판매 | |||
| 매전량 (kWh) | 0.000 | ||
| 전력판매비 (원) | 0 | ||
