2021년 04월 월간운영현황
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 619회 작성일 21-05-06 10:49본문
| 2021년 04월 운영현황 | |||
| 1. 반입현황 | |||
| 구분 | 폐기물 | 음폐수 | |
| 반입량 (Ton) | 5,960.23 | 1,654.00 | |
| 2. 소각현황 | |||
| 구분 | 폐기물 | 음폐수 | |
| 소각량 (Ton) | 가동시간 (H) | 소각량 (Ton) | |
| #1호기 | 2,946.23 | 588 | 883.67 |
| #2호기 | 2,954.70 | 588 | 889.12 |
| [합계] | 5,900.93 | 1,176 | 1,772.79 |
| 3. 재처리현황 | |||
| 바닥재 (Ton) | 866.78 | ||
| 비산재 (Ton) | 44.30 | ||
| 킬레이트처리물(Ton) | 276.44 | ||
| 고철 (Ton) | 22.92 | ||
| 4. 전력판매 | |||
| 매전량 (kWh) | 0.000 | ||
| 전력판매비 (원) | 0 | ||
