2019년 04월 월간운영현황
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 819회 작성일 20-03-09 17:26본문
| 2019년 04월 운영현황 | |||
| 1. 반입현황 | |||
| 구분 | 폐기물 | 음폐수 | |
| 반입량 (Ton) | 5,115.18 | 813.37 | |
| 2. 소각현황 | |||
| 구분 | 폐기물 | 음폐수 | |
| 소각량 (Ton) | 가동시간 (H) | 소각량 (Ton) | |
| #1호기 | 2,393.29 | 498 | 464.61 |
| #2호기 | 2,387.84 | 498 | 428.63 |
| [합계] | 4,781.13 | 996 | 893.24 |
| 3. 재처리현황 | |||
| 바닥재 (Ton) | 854.63 | ||
| 비산재 (Ton) | 79.96 | ||
| 킬레이트처리물(Ton) | 195.26 | ||
| 고철 (Ton) | 26.20 | ||
| 4. 전력판매 | |||
| 매전량 (kWh) | 1,541,419.920 | ||
| 전력판매비 (원) | 152,418,837 | ||
