2023년 01월 월간운영현황
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 588회 작성일 23-02-16 09:10본문
| 2023년 01월 운영현황 | |||
| 1. 반입현황 | |||
| 구분 | 폐기물 | 음폐수 | |
| 반입량 (Ton) | 7,510.54 | 1,762.12 | |
| 2. 소각현황 | |||
| 구분 | 폐기물 | 음폐수 | |
| 소각량 (Ton) | 가동시간 (H) | 소각량 (Ton) | |
| #1호기 | 3,649.27 | 744 | 942.14 |
| #2호기 | 3,940.37 | 744 | 786.77 |
| [합계] | 7,589.64 | 1,488 | 1,728.91 |
| 3. 재처리현황 | |||
| 바닥재 (Ton) | 1,114.43 | ||
| 비산재 (Ton) | 0.00 | ||
| 킬레이트처리물(Ton) | 300.82 | ||
| 고철 (Ton) | 34.05 | ||
| 4. 전력판매 | |||
| 매전량 (kWh) | 0.000 | ||
| 전력판매비 (원) | 0 | ||
