2023년 10월 월간운영현황
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 432회 작성일 23-12-11 09:05본문
| 2023년 10월 운영현황 | |||
| 1. 반입현황 | |||
| 구분 | 폐기물 | 음폐수 | |
| 반입량 (Ton) | 6,794.77 | 1,220.86 | |
| 2. 소각현황 | |||
| 구분 | 폐기물 | 음폐수 | |
| 소각량 (Ton) | 가동시간 (H) | 소각량 (Ton) | |
| #1호기 | 3,046.47 | 663 | 699.33 |
| #2호기 | 3,314.99 | 662 | 618.71 |
| [합계] | 6,361.46 | 1,326 | 1,318.04 |
| 3. 재처리현황 | |||
| 바닥재 (Ton) | 956.17 | ||
| 비산재 (Ton) | 0.00 | ||
| 킬레이트처리물(Ton) | 259.43 | ||
| 고철 (Ton) | 25.63 | ||
| 4. 전력판매 | |||
| 매전량 (kWh) | 0.000 | ||
| 전력판매비 (원) | 0 | ||
