2024년 04월 운영현황
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 296회 작성일 24-06-12 16:00본문
| 2024년 04월 운영현황 | |||
| 1. 반입현황 | |||
| 구분 | 폐기물 | 음폐수 | |
| 반입량 (Ton) | 5,665.58 | 1,111.06 | |
| 2. 소각현황 | |||
| 구분 | 폐기물 | 음폐수 | |
| 소각량 (Ton) | 가동시간 (H) | 소각량 (Ton) | |
| #1호기 | 2,251.06 | 490 | 609.25 |
| #2호기 | 2,458.70 | 490 | 596.24 |
| [합계] | 4,709.76 | 980 | 1,205.49 |
| 3. 재처리현황 | |||
| 바닥재 (Ton) | 805.92 | ||
| 비산재 (Ton) | 21.30 | ||
| 킬레이트처리물(Ton) | 214.12 | ||
| 고철 (Ton) | 19.13 | ||
| 4. 전력판매 | |||
| 매전량 (kWh) | 0.000 | ||
| 전력판매비 (원) | 0 | ||
