2024년 09월 운영현황
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 184회 작성일 24-11-05 17:46본문
| 2024년 09월 운영현황 | |||
| 1. 반입현황 | |||
| 구분 | 폐기물 | 음폐수 | |
| 반입량 (Ton) | 7,138.07 | 1,959.77 | |
| 2. 소각현황 | |||
| 구분 | 폐기물 | 음폐수 | |
| 소각량 (Ton) | 가동시간 (H) | 소각량 (Ton) | |
| #1호기 | 3,647.13 | 720 | 992.92 |
| #2호기 | 3,663.24 | 720 | 1,038.70 |
| [합계] | 7,310.37 | 1,440 | 2,031.62 |
| 3. 재처리현황 | |||
| 바닥재 (Ton) | 983.46 | ||
| 비산재 (Ton) | 0.00 | ||
| 킬레이트처리물(Ton) | 300.48 | ||
| 고철 (Ton) | 0.00 | ||
| 4. 전력판매 | |||
| 매전량 (kWh) | 0.000 | ||
| 전력판매비 (원) | 0 | ||
