2024년 10월 운영현황
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 216회 작성일 24-11-05 17:47본문
| 2024년 10월 운영현황 | |||
| 1. 반입현황 | |||
| 구분 | 폐기물 | 음폐수 | |
| 반입량 (Ton) | 6,496.99 | 1,569.70 | |
| 2. 소각현황 | |||
| 구분 | 폐기물 | 음폐수 | |
| 소각량 (Ton) | 가동시간 (H) | 소각량 (Ton) | |
| #1호기 | 3,196.34 | 634 | 819.46 |
| #2호기 | 3,202.57 | 634 | 854.83 |
| [합계] | 6,398.91 | 1,268 | 1,674.29 |
| 3. 재처리현황 | |||
| 바닥재 (Ton) | 964.47 | ||
| 비산재 (Ton) | 17.03 | ||
| 킬레이트처리물(Ton) | 340.48 | ||
| 고철 (Ton) | 0.00 | ||
| 4. 전력판매 | |||
| 매전량 (kWh) | 0.000 | ||
| 전력판매비 (원) | 0 | ||
