2020년 연간운영현황 > 운영현황(연간)

본문 바로가기

운영현황(연간)

2020년 연간운영현황

페이지 정보

작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 591회 작성일 21-01-12 15:50

본문

2020년도 운영현황
구분 폐기물 음폐수 재처리현황
반입현황
(Ton)
소각현황 반입현황
(Ton)
소각현황
#1호기
(Ton)
#1호기
가동시간(H)
#2호기
(Ton)
#2호기
가동시간(H)
[소계] #1호기
(Ton)
#2호기
(Ton)
[소계] 바닥재
(Ton)
비산재
(Ton)
킬레이트
처리물
(Ton)
고철
(Ton)
01월 7,146.26 3,682.18 744 3,696.74 744 7,378.92 1,580.36 773.58 835.70 1,609.28 1,075.69   279.18 29.11
02월 6,999.90 3,482.83 696 3,488.32 696 6,971.15 1,381.27 667.66 685.86 1,353.52 964.42   239.90 33.90
03월 8,230.04 3,758.43 744 3,752.59 744 7,511.02 1,833.61 938.16 1,006.44 1,944.60 982.32 48.95 321.25 37.62
04월 5,805.38 2,926.67 612 3,015.85 612 5,942.52 1,650.21 827.48 900.35 1,727.83 867.63 26.64 240.62 26.43
05월 3,517.62 1,847.50 383 1,853.88 383 3,701.38 1,182.01 527.07 566.57 1,093.64 429.96 28.16 114.53 11.12
06월 7,102.82 3,509.57 720 3,502.60 720 7,012.17 2,249.86 1,080.91 1,132.45 2,213.36 959.70 16.35 301.85 39.89
07월 7,805.94 3,548.26 719 3,697.51 744 7,245.77 2,352.61 1,119.59 1,188.96 2,308.55 860.35   309.59 35.94
08월 8,019.56 3,689.48 744 3,697.41 744 7,386.89 2,270.63 1,164.78 1,180.49 2,345.27 818.18   314.36 36.30
09월 6,011.30 3,586.86 720 3,584.64 720 7,171.50 2,085.30 1,019.44 969.22 1,988.66 891.36   319.02 35.88
10월 5,467.22 2,926.92 588 2,757.48 555 5,684.40 1,352.03 821.52 721.44 1,542.96 840.32 20.09 274.26 23.20
11월 3,898.22 2,258.15 448 2,257.96 448 4,516.11 1,287.45 575.22 582.27 1,157.49 540.71 14.53 164.39 19.56
12월 6,752.22 3,754.79 744 3,749.15 744 7,503.94 1,946.62 970.57 970.90 1,941.47 1,044.73   350.72 34.05
[합계] 76,756.48 38,971.64 7,861.75 39,054.13 7,853.45 78,025.77 21,171.96 10,485.98 10,740.65 21,226.63 10,275.37 154.72 3,229.67 363.00
[월평균] 6,396.37 3,247.64 655.15 3,254.51 654.45 6,502.15 1,764.33 873.83 895.05 1,768.89 856.28 12.89 269.14 30.25
[일평균] 210.29 106.77 21.54 107.00 21.52 213.77 58.01 28.73 29.43 58.16 28.15 0.42 8.85 0.99

그누보드5
주소 : 경기도 이천시 호법면 중부대로 798번길 128
대표전화 : (031)645-5920 팩스 : (031)645-5950 개인정보 보호책임자 : 윤상희
Copyright 2008© Eastern regional Recovery Facility All rights reserved.