2021년 연간운영현황 > 운영현황(연간)

본문 바로가기

운영현황(연간)

2021년 연간운영현황

페이지 정보

작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 409회 작성일 22-01-10 10:23

본문

2021년도 운영현황
구분 폐기물 음폐수 재처리현황 전력판매현황
반입현황
(Ton)
소각현황 반입현황
(Ton)
소각현황
#1호기
(Ton)
#1호기
가동시간(H)
#2호기
(Ton)
#2호기
가동시간(H)
[소계] #1호기
(Ton)
#2호기
(Ton)
[소계] 바닥재
(Ton)
비산재
(Ton)
킬레이트
처리물
(Ton)
고철
(Ton)
매전량
(kWh)
매전수익
(원)
01월 7,303.95 3,758.33 744 3,758.95 744 7,517.28 1,065.69 548.11 544.93 1,093.04 999.58   314.73 19.26    
02월 6,691.51 3,369.76 672 3,194.77 638 6,564.53 1,284.89 664.87 611.08 1,275.95 944.57   305.34 15.08    
03월 7,459.78 3,676.51 744 3,674.99 744 7,351.50 2,220.74 1,095.37 1,123.28 2,218.65 973.60   379.27 35.78    
04월 5,960.23 2,946.23 588 2,954.70 588 5,900.93 1,654.00 883.67 889.12 1,772.79 866.78 44.30 276.44 22.92    
05월 5,177.38 2,173.40 429 2,173.22 430 4,346.62 1,257.27 566.89 548.04 1,114.93 527.02 7.69 153.00 14.11    
06월 8,789.83 3,622.82 720 3,625.30 720 7,248.12 2,195.20 1,093.37 1,087.89 2,181.26 859.54   300.19 28.74    
07월 5,434.68 3,741.85 744 3,742.88 744 7,484.73 2,449.41 1,226.34 1,236.38 2,462.72 887.33   322.86 29.14    
08월 4,973.28 3,434.92 744 3,438.38 744 6,873.30 2,346.22 1,186.60 1,198.00 2,384.60 791.36   316.54 30.39    
09월 7,079.49 3,372.81 720 3,357.37 720 6,730.18 2,215.55 1,079.30 1,072.13 2,151.43 879.25   304.91 31.79    
10월 7,720.86 3,659.67 732 3,660.53 732 7,320.20 1,905.52 1,044.23 1,030.00 2,074.23 857.90   285.27 31.96    
11월 3,569.32 1,568.58 314 1,576.52 314 3,145.10 1,043.56 475.97 470.58 946.55 490.31 65.24 130.84 5.13    
12월 6,747.69 3,617.64 724 3,726.61 744 7,344.25 1,672.67 787.55 808.14 1,595.69 1,005.14   294.80 16.59    
[합계] 76,908.00 38,942.52 7,875.09 38,884.22 7,862.13 77,826.74 21,310.72 10,652.27 10,619.57 21,271.84 10,082.38 117.23 3,384.19 280.89    
[월평균] 6,409.00 3,245.21 656.26 3,240.35 655.18 6,485.56 1,775.89 887.69 884.96 1,772.65 840.20 9.77 282.02 23.41    
[일평균] 210.71 106.69 21.58 106.53 21.54 213.22 58.39 29.18 29.09 58.28 27.62 0.32 9.27 0.77    

그누보드5
주소 : 경기도 이천시 호법면 중부대로 798번길 128
대표전화 : (031)645-5920 팩스 : (031)645-5950 개인정보 보호책임자 : 윤상희
Copyright 2008© Eastern regional Recovery Facility All rights reserved.